歡迎來(lái)到華閩南配集團股份有限公司 (股票代碼:835582)
咨詢(xún)電話(huà):+86 0599-8600095
產(chǎn)品中心PRODUCTS
柴油車(chē)活塞環(huán) Diesel car piston ring
2016年 柴 油 機 活 塞 環(huán)
序號 | 配套 | 配用機型 | 缸徑(MM) | 每組缸付數 | 缸付配比(氣:油) | 環(huán) 組 特 征 | 包裝數(組/件) | 備注 |
1 | 朝柴 | CY485 | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
CY485ZLQ | 85 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
CY4A60-C3 | 85 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
QD32 | 99.2 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | |||
99.2 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | ||||
CY4100Q | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
CY4100QT | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
CY4102BQ | 102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
CY4102BZ | 102 | 4 | 2:1 | 噴鉬桶磷錐磷襯(△) | 36 | |||
CY4102EZL | 102 | 4 | 2:1 | 噴鉬楔桶氮錐氮襯(△) | 36 | |||
CY4102AZL | 102 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
CY4105Q | 105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
CY4110Z | 110 | 4 | 2:1 | CCIP鉻桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
2 | 揚柴 | YZ485QB | 85 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
YZ485ZLQ | 85 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
495Q | 95 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
YZ4102Q | 102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
YZ4102ZQ | 102 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
YZ4102QF | 102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
4 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | ||||||
YZ4105 | 105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
4 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||||
YZ4105ZLQ | 105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
揚柴4108A | 108 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
3 | 云內 | 成都云內490Q | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
4 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||||
云內490 | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
云內490QZL | 90 | 4 | 2:1 | 梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
云內4100QB | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
4 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||||
云內4100QB-B(HA0472) | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
云內4100QB(四) | 100 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
云內4100QB-A | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
云內4100QBZ-2 | 100 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
云內4102QBZ | 102 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
4 | 全柴 | 全柴QC480 | 80 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
全柴N485 | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
全柴QC485Q(DI)-A | 85 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
全柴QC490(DI) | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
全柴QC4115 | 115 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
全柴4D18E | 80 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△☆) | 60 | |||
全柴4222E | 85 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐鋼油(△☆) | 60 | |||
5 | 揚動(dòng) | YSD475 | 75 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
D480 | 80 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
揚動(dòng)485 | 85 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
YD1485 | 85 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
YND485Q | 85 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
YSD490Q | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
6 | 新柴 | 新柴N485 | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
485Q | 85 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
新昌490B | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
新昌495B | 95 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
新昌498B | 98 | 4 | 2:1 | 噴鉬梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
新昌A498B-A | 98 | 4 | 2:1 | 噴鉬楔桶磷錐磷襯(△☆) | 36 | |||
新柴4V33 | 98 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐磷襯(△☆) | 36 | |||
7 | 江動(dòng) | JD2110 | 110 | 2 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△) | 60 | |
8 | 萊動(dòng) | 萊動(dòng)375 | 75 | 3 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
萊動(dòng)475 | 75 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
萊動(dòng)L380 | 80 | 3 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
萊動(dòng)LD480 | 80 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
萊動(dòng)LL480B | 80 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
萊動(dòng)LL480T | 80 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)4L18E | 80 | 4 | 2:1 | 36 | ||||
萊動(dòng)4L18CF | 80 | 4 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐鋼油(△☆) | 36 | |||
萊動(dòng)LD485 | 85 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
萊動(dòng)KM485QB | 85 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)4L22BZ | 85 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
萊動(dòng)4L23 | 88 | 4 | 2:1 | 噴鉬楔桶氮錐氮襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)495QB | 95 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)KM496QB | 96 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | |||
萊動(dòng)KM496BT | 96 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)KM4100 | 100 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
萊動(dòng)KM4100BT | 100 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)4D35YB | 102 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
萊動(dòng)LD1115 | 115.03 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 60 | |||
萊動(dòng)KM130 | 118 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 60 | |||
萊動(dòng)KM138 | 122 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 60 | |||
萊動(dòng)KM160 | 125 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 60 | |||
萊動(dòng)LD28 | 125.035 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 60 | |||
9 | 北汽福田 | 福田483 | 83 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△△△) | 36 | |
福田486 | 86 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
北汽493ZQ歐Ⅱ | 93 | 4 | 2:1 | 噴鉬梯桶磷錐鋼油(△☆) | 36 | |||
ISF2.8 | 94 | 4 | 2:1 | 氮梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | 康明斯2.8L | ||
ISF3.8 | 102 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
10 | 上海 | 上海50 | 95 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 40 | |
11 | 長(cháng)城汽車(chē) | 長(cháng)城GW4D20 | 83.1 | 4 | 2:1 | CCIP桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |
長(cháng)城GW493TDI | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷錐磷襯 | 36 | |||
長(cháng)城GW493TC(配不帶缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 噴鉬梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
長(cháng)城GW493TC(配鍍鉻缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷錐磷襯 | 36 | |||
12 | 常柴 | 常柴CZ480Q | 80 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
常柴ZN485QA環(huán) | 85 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
常發(fā)N485Q環(huán) | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | ||||
常柴4B26 | 90 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
常柴490QA | 90 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
常柴495T | 95 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯 | 37 | |||
常柴4L68 | 95 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
常柴4L88 | 95 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
13 | 南汽 | 依維柯45-10(2.5L) | 93 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
依維柯49-12(2.8L) | 94.4 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
14 | 江鈴 | 江鈴PUMA2.4 | 89.9 | 4 | 2:1 | CCIP桶磷錐鋼油(△☆) | 36 | |
江鈴VM492 | 92 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鋼油(△☆) | 36 | JMC VM2.5 | ||
五十鈴4JB1 | 93 | 4 | 2:1 | 磷桶磷錐磷襯 | 36 | |||
江鈴JX493ZQ | 93 | 4 | 2:1 | 磷梯桶磷錐磷襯 | 36 | |||
江鈴JX493ZQ4(配不帶缸套) | 93 | 4 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | 歐III | ||
江鈴JX493ZQ4(配鍍鉻缸套) | 93 | 4 | 2:1 | 梯桶磷錐磷襯 | 36 | |||
慶鈴600匹 | 95.4 | 4 | 2:01 | 磷桶磷錐鋼油 | 36 | 4KH1 | ||
慶鈴700匹 | 115 | 4 | 2:01 | 磷桶磷錐鋼油 | 36 | 4HG1 | ||
沃爾福R428 | 94 | 4 | 2:1 | 36 | ||||
15 | 濰發(fā) | 濰發(fā)495 | 95 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
濰發(fā)HF4100 | 100 | 4 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
HD4102Q | 102 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
濰發(fā)R4105 | 105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
華豐4ZLD | 105 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
R4108 | 108 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
16 | 玉動(dòng) | 玉動(dòng)YCD2100 | 2 | 2:1 | ||||
玉動(dòng)YCD2105 | 105 | 2 | 2:01 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 90 | |||
玉動(dòng)YCD2108 | 108 | 2 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 90 | |||
玉動(dòng)YCD2115Q | 115 | 2 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 90 | |||
玉動(dòng)YCD2115ZQ | 115 | 2 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 90 | |||
玉動(dòng)YCD2118 | 118 | 2 | 2:1 | 90 | ||||
玉動(dòng)YCD485 | 102 | 4 | 2:01 | 36 | 4H | |||
玉動(dòng)YCD495 | 95 | 4 | 2:01 | 36 | 4B11 | |||
玉動(dòng)YCD498 | 98 | 4 | 2:01 | 36 | 4R | |||
玉動(dòng)YCD4100 | 100 | 4 | 2:01 | 36 | 4M11 | |||
玉動(dòng)YCD4102 | 102 | 4 | 2:1 | 36 | 4F11 | |||
玉動(dòng)YCD4105 | 105 | 4 | 2:1 | 36 | 4D11 | |||
17 | 四達 | 四達485 | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
四達485Z | 85 | 4 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
四達490A1 | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
四達490BWB | 90 | 4 | 2:1 | 楔桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
四達4100 | 100 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
18 | 福建力佳 | SLl95 | 95 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 180 | |
95 | 1 | 3:2 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 180 | ||||
SLll00 | 100 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 180 | |||
SLll02 | 102 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 180 | |||
SLll05 | 105 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 180 | |||
S1ll0AB | 110 | 1 | 3:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 180 | |||
SL2100B | 100 | 2 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 90 | |||
SL2105B | 105 | 2 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 90 | |||
SL2108AB | 108 | 2 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△) | 90 | |||
SL2ll0AB | 110 | 2 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△) | 90 | |||
SL4105B | 105 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
19 | 一汽錫柴 | 錫柴485Z(B02) | 85 | 4 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
錫柴490(B41) | 90 | 4 | 2.1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |||
錫柴490(B41) | 90 | 4 | 2:1 | 鉻桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
錫柴490Z(B43) | 90 | 4 | 2:1 | 楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
錫柴4102Z(A02) | 102 | 4 | 2:1 | 噴鉬桶磷錐磷襯(△) | 36 | |||
錫柴4102ZLQ(A03) | 102 | 4 | 2:1 | 噴鉬楔桶氮錐氮襯(△) | 36 | |||
錫柴6110A | 110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | |||
110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | ||||
錫柴6110KZ | 110 | 6 | 2:1 | 噴鉬楔桶合錐鉻襯(△) | 36 | |||
錫柴6110AKZ | 110 | 6 | 2:1 | 噴鉬雙楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | |||
錫柴6110AKZLA9 | 110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | |||
錫柴6110AKZLA3 | 110 | 6 | 2:1 | 噴鉬楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | ||||
錫柴6110CK | 110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | |||
錫柴6DF1 | 110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△△) | 36 | |||
錫柴6DF2(454) | 110 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△☆△) | 36 | |||
錫柴29D | 110 | 6 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐鉻襯(△☆△) | 36 | |||
錫柴36D | 112 | 6 | 2:1 | CCIP楔桶磷錐鉻襯(△☆△) | 36 | |||
錫柴6113A | 113 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | |||
錫柴4113BKZ | 113 | 4 | 2:01 | 噴鉬楔桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | |||
錫柴470 | 107 | 6 | 2:01 | CCIP楔桶磷錐鉻襯(△☆) | ||||
錫柴JM11 | 123 | 6 | 2:01 | CCIP梯桶磷錐鋼油(△☆) | ||||
20 | 一汽大柴 | 大柴CA498 | 98 | 4 | 2:1 | 鉻桶鉻錐鉻襯((△△) | 36 | |
大柴CA498ZL(CA4D32) | 98 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | |||
大柴6DE1(大柴24D) | 106 | 6 | 2:01 | 噴鉬楔桶鉻錐鉻襯(△△) | 36 | |||
YC4F115(F3000) | 92 | 4 | 2:1 | 雙球雙鉻 | 36 | |||
玉林6105QC(6QA) | 105 | 6 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯(△) | 36 | 6QA | ||
玉林6105QC(1630) | 105 | 6 | 2:01 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 1630 | |||
玉柴6105ZQC(J3200) | 105 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
玉柴6105ZLQC(J3600) | 105 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
玉柴YC4108ZQ(A6000) | 108 | 4 | 2:01 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
玉柴YC6108Q(330) | 108 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
玉林YC6108ZQ(B3000) | 108 | 6 | 2:1 | 鉻楔桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
玉柴6108ZQB(A30) | 108 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
玉柴4110(530) | 110 | 4 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
玉柴6112 | 111.76 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
YC6112LPG | 天然氣 | |||||||
YC6112ZLQ | 120 | |||||||
YC6113ZLQ | 113 | L | ||||||
YC6M | 120 | M | ||||||
YC6k | 129 | K | ||||||
22 | 康明斯 | 康明斯6BT | 102 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
102 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 特珩梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鋼油(△☆) | 36 | ||||
102 | 6 | 2:1 | 氮梯桶磷錐鉻襯(☆) | 36 | ||||
康明斯D(107) | 107 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 36 | |||
107 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶鉻錐鉻襯(△) | 36 | ||||
康明斯6CT | 114 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | |||
114 | 6 | 2:1 | 特珩梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | ||||
114 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鋼油(△☆) | 12 | ||||
康明斯6L | 114 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | |||
114 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | ||||
114 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鋼油(△☆) | 12 | ||||
康明斯NH220 | 130.175 | 6 | 3:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 12 | |||
康明斯NT855 | 139.7 | 6 | 3:1 | 鉻梯桶本錐鉻襯(△△△) | 12 | |||
139.7 | 6 | 3:1 | 鉻梯桶本錐鋼油(△△△) | 12 | ||||
23 | 重汽濰柴 | 斯太爾WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | 噴鉬梯桶磷錐鉻襯(△) | 12 | |
斯太爾WD615618(歐Ⅱ) | 126 | 6 | 2:1 | 噴鉬梯桶鉻錐鉻襯(△) | 12 | |||
斯太爾WD615618(歐Ⅱ-D) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶鉻錐鉻襯(△) | 12 | |||
斯太爾WD615618(國Ⅲ) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | 濰柴WP10 | ||
斯太爾WD615618(歐Ⅲ) | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆△) | 12 | 濰柴WP12 | ||
重汽濰柴WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶鉻錐鋼氮(△) | 12 | 精品 | ||
重汽濰柴WD615618 | 126 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鋼氮(△☆) | 12 | 精品 | ||
24 | 柳發(fā) | 柳發(fā)6105QB(QD) | 105 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
25 | 北內 | FL912 | 100 | 6 | 3:01 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |
FL913 | 102 | 6 | 3:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△) | 36 | |||
26 | 上柴 | 上柴6D114 | 114 | 6 | 2:1 | 噴鉬梯桶鉻錐鉻襯(△△) | 12 | |
上柴6D114(9D) | 114 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶磷錐鉻襯(△☆) | 12 | |||
上柴CAT121 | 120.7 | 6 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) | |||||
27 | 天津 | 珀金斯 | 100 | 6 | 2:1 | 噴鉬梯桶磷錐鉻襯(△) | 12 | |
28 | 二汽 | 風(fēng)神EQ6102 | 102 | 6 | 2:1 | 鉻桶磷錐鉻襯 | 36 | |
雷諾DCI11 | 123 | 6 | 2:1 | 鉻梯桶本錐鉻襯(△☆) | 12 | 環(huán)冠123 | ||
EQ4H | 110 | 4 | 2:01 | 鉻梯桶本錐鉻襯(△☆) | ||||
東風(fēng)X7 | 110 | 6 | 2:1 | CCIP梯桶磷錐鉻襯(△☆) |
公司為沈陽(yáng)航天三菱、五菱柳機、上汽通用、中國重汽、杭發(fā)、中國兵器工業(yè)集團公司、奇瑞汽車(chē)、一汽轎車(chē)、長(cháng)城汽車(chē)、比亞迪汽車(chē)、浙江吉利汽車(chē)、北汽動(dòng)力、綿陽(yáng)新晨動(dòng)力、海馬汽車(chē)、長(cháng)安汽車(chē)、江淮汽車(chē)、天津一汽夏利、福建力佳、無(wú)錫開(kāi)普、東安三菱、東安微發(fā)、沈陽(yáng)新光、重慶力帆、華源萊動(dòng)、綿陽(yáng)華晨等國內著(zhù)名主機廠(chǎng)長(cháng)長(cháng)期提供產(chǎn)品配套服務(wù)。
NPM imported and absorbed the patent technology of piston ring,which was designed.produced and detected by NPR,and at the same time imported the advanced productionequipment from Japan,Switzerland,Germany,France etc.,which can build the top-levelproduction line of piston and piston ring.
聯(lián)系我們
地址:福建省南平市高新區長(cháng)沙高新園 郵編:353000
Address: Changsha High-tech Park, High-tech Zone, Nanping City, Fujian Province Zip Code: 353000
市場(chǎng)部 Marketing Dept. 電話(huà)(Tel):+86 0599-8600095 傳真(Fax):+86 0599 8612329
銷(xiāo)售部 Sales Dept. 電話(huà)(Tel):+86 0599-8627187 傳真(Fax):+86 0599 8612329
主機售后電話(huà) Host after-sales phone:+86 0599-8600095
郵箱 E-mail:huangxj@npmsun.com
網(wǎng)址(Website):www.ykboruidatong.com
CopyRight 2021 華閩南配集團股份有限公司 All Right Reserved 閩ICP備13018536號-1